| CATS Interaktiv - die Zweite |
|
Hier wird nun das Lied gesucht, das íhr am besten findet! Wählt die fünf besten Lieder aus und schickt das Formular ab.
Das beliebteste Lied erhält 5 Punkte, das Lied auf Platz 5 dagegen nur einen. Die Tabelle wird dann hier erscheinen, sobald genug Leute hier ihre Meinung abgegeben haben!
Platz | Song | Punkte |
1 | Mungojerrie und Rumpleteazer | 731 |
2 | Jellicle Songs für Jellicle Katz | 678 |
3 | Mr. Mistoffelees | 652 |
4 | Macavity, der Bösewicht | 637 |
5 | Memory | 526 |
6 | Der Rum Tum Tugger | 513 |
7 | Der Jellicle-Ball | 396 |
8 | Skimbleshanks von der Eisenbahn | 248 |
9 | Old Deuteronomy | 173 |
10 | Die Schlacht der Pekies und Pollicles | 156 |
11 | Grizabella, die Glemour-Katze | 155 |
12 |
Grizabella, die Glemour-Katze / Memory | 147 |
13 | Die Gumbie-Katze | 137 |
14 | Einladung zum Jellicle Ball | 127 |
15 | Growltigers letzte Schlacht | 100 |
16 | Das Benennen von Katzen | 92 |
17 | Über das Ansprechen von Katzen | 84 |
18 | Asparagus, der Theater-Kater | 73 |
19 | Bustopher Mürr | 53 |
20 | Die Momente des wahren Glücks | 31 |
21 | Die Reise in den Heaviside Layer | 28 |
um eine Mail loszuschcken!